Таблица 1.
Изменения и дополнения в списки висмутян
(Последние изменение: 22.02.2015)
No. | Ф.И.О. | Год рождения | Время пребывания в Висмуте | Место работы, должность | Примечание |
А | |||||
1 | Акимов Владимир Иванович | ???? | 1985 - 1990 | Переводчик, рудник Дрозен | Исправлено "Николаевич" на "Иванович" (Г.Г.Андреев) |
2 | Аистова Людмила Михайловна | ???? | 1955 | главный маркшейдер шахты 16, Объект 1 | (Г.Г.Андреев) |
Б | |||||
1 | Бобовский А.И. | ???? | 1971-1977 | начальник ОТК, Объект 9 | (Г.Г.Андреев) |
2 | Бойцов Александр Владимирович | 1955 | 1986 - 1990 | Старший геолог Объект 9 | |
3 | Бучкина Зинаида Алексеевна | 1911 | 1949–1954 | Старший инженер-геофизик; зав. геофизической лаборатории Объект 1, Объект 21 | Внёс В. Геннадиник (внук Ежова В.А.) |
4 | Беляков В. А. | 1973-1977 | главный геолог шахты Объект 9 | сообщил Мазуров В.И. | |
Д | |||||
1 | Дедешко Мария Петровна | 1918 | 1949–1954 | Инженер-химик лаборатории полевых и геологических анализов. Объект 36 - НИИ; Объект 21 | Внёс В. Геннадиник (внук Ежова В.А.) |
2 | Дериземля Надежда Григорьевна | 1918 | 1955 | геолог шахты 18, Объект 1 | (Г.Г.Андреев) |
Е | |||||
1 | Ежов Александр Иванович | 1937 | 1970 - 1976 | Руководитель математического отдела ЦГРП. | Внёс Чернов М.Л. |
2 | Ежов Виктор Алексеевич | 1909 | 1949–1954 | Старший инженер-геофизик, заместитель начальника геолого-геофизического отдела Объекта 1 | Внёс В. Геннадиник (внук Ежова В.А.) |
3 | Еремеев Александр Николаевич | 1920 | 1953–1959 | Главный геофизик СГАО Висмут | (Г.Г.Андреев) |
Ж | |||||
1 | Жильцов Вячеслав Дмитриевич | 1935 | 1968-????, | ||
1985-1990 | Главный инженер Объект 9 | ||||
2 | Жильцова Галина Александровна | ? | 1985-1990 | Преподаватель школы ГСВГ | (Г.Г.Андреев) |
З | |||||
1 | Запольский Михаил Алексеевич | 1936 | 1970-???? | Начальник отдела механизации НТЦ | |
И | |||||
1 | Иванова Галина Николаевна | ? | 1951-1957 | Инженер-экономист, Объект 9 | стр.232-233 том 1 (Г.Г.Андреев) |
К | |||||
1 | Корейшо Юрий Александрович | 1932 | 1958-1965 | Главный технолог, главный инженер ПП 102 | Внесла Корейшо Елена Давыдовна |
2 | Котельщик Аркадий Иванович | ? | 1953-1956 | Геофизик, Объект 1 | стр.234 том 1 (Г.Г.Андреев) |
3 | Кучевский Виталий Николаевич | 1927 | 1950-1956 | Заместитель начальника ПТО, Объект 9, ЦА «Висмут» | Внесла Сергеева Людмила Витальевна, дочь Кучевского |
4 | Кучевская Анна Михайловна | 1924 | 1951-1956 | Геолог шахты, Объект 9 | (Г.Г.Андреев) |
5 | Какоишвили Акакий Михайлович | 1955 | Главный инженер шахты 78, Объект 7 | (Г.Г.Андреев) | |
6 | Коваленко Иван Степанович | 1955 | зав. БВР шахты 21, Объект 7 | (Г.Г.Андреев) | |
7 | Кожевников Иван Степан | главный геофизик шахты 78, Объект 7 | (Г.Г.Андреев) | ||
Л | |||||
1 | Лазаревич Ким Георгиевич | ???? | ???? - 1970 | Главный инженер рудника Пайцдорф | |
???? - ???? | |||||
2 | Лебедьков ?.?. | ???? | 1951 - 1953 | Начальник БВР, шахта Нидершлаг, Объект 7 | Внёс Жалин Н.И. |
3 | Лошаков ?.?. | ???? | 1955 - ???? | Район. инженер ПТО, ЦА «Висмут» | Внёс Жалин Н.И. |
М | |||||
1 | Микулевич Анатолий Петрович | ???? | 1953 - ???? | Район. инженер ПТО, ЦА «Висмут» | Внёс Жалин Н.И. |
2 | Михайлов Виктор Васильевич | ???? | ???? - 1953 | Главный инженер шахты, Объект 7 | Внёс Жалин Н.И. |
???? - ???? | |||||
3 | Марченко Андрей Прокофьевич | ???? | 1949–???? | Главный инженер Объекта. Объект 1. | Внёс В. Геннадиник (внук Ежова В.А.) |
4 | Магланлидзе Иван Прохорович | ? | 1950-1954 | Инженер ОТК, Объект 2 | (Г.Г.Андреев) |
5 | Миклушеаский Владимир | ? | 1983-1988 | Главный геофизик шахты 78, Объект 7 | (Г.Г.Андреев) |
Н | |||||
1 |
Новиков И. А. |
???? | 1949 | учебный комбинат, директор горного техникума Фрайберг | (Г.Г.Андреев) |
2 |
Натаров Алексей Гаврилович |
1933 | 1954 - 1957 | инженер-картограф камеральной партии Объект 9 (Ауэ), инженер-геолог шахта 254 Объект 9 (Ауэ) ; инженер - геолог шахта 279, шахта 1, Объект 1 (Иоганнгеоргиенштадт) | Внес Натаров Алексей Гаврилович |
О | |||||
1 |
Орлеанский Олег Валентинович |
1950 | 1977 - 1985 | Переводчик-референт; ст.юрисконсульт. Генеральная дирекция. | Уточнение дат работы в "Висмуте". Внес Орлеанский О.В. |
П | |||||
1 | Пелехов Анатолий | ???? | 1955 - ???? | Инженер ПТО, ЦА «Висмут» | Внёс Жалин Н.И. |
2 | Попов Виталий Иванович | ???? | 1955 - 1958 | Начальник рудника на Объекте 1 | Внес Савченко Андрей Валерьевич (внук) |
Р | |||||
1 | Россохин Борис Гаврилович | 1922 | 1955-1960 | Геофизик Тюрингской ГРП | (Г.Г.Андреев) |
2 | Рахвалов К.Н. | 1974-1977 | Начальник производственного отдела, Объект 9 | (Г.Г.Андреев) | |
С | |||||
1 | Степанюк Василий Иванович | ???? | 1952-1957 | Начальник Объекта 7 | Внёс Жалин Н.И. |
Ч | |||||
1 | Черноусов Григорий Петрович | 1939 | ???? - 1990 | Главный геолог рудника Беервальде | Внёс Оттомар Буссе |
2 | Чунин Михаил Поликарпович | ? | 1949-1954 | Капитан, админ. Объект 2 | Из воспоминаний Бирюкова Н.И. |